簡要描述:ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵是直連式結(jié)構(gòu)域國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動(dòng)小、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居,達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
一、直聯(lián)式自吸排污泵介紹:
ZWL自吸排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。該自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,ZWL自吸泵可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。 該自吸無堵塞排污泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在直聯(lián)式自吸排污泵產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi),達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
二、ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵使用條件:
1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達(dá) 200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
三、ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵性能參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時(shí)間 min/m | 重量kg |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
四、直連式自吸排污泵故障分析與試機(jī)運(yùn)行:
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排出方法 |
泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 2、吸入管路漏氣 3、電壓過低 4、吸程過高或吸入管路太長 5、電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì) 6、缺相 7、輸送介質(zhì)密度加大或粘度較高 8、揚(yáng)程過高 | 1、加足 2、消除管路漏氣現(xiàn)象 3、調(diào)整電壓 4、降低吸程或縮短管路 5、調(diào)整電機(jī)方向 6、檢查線路進(jìn)行修復(fù) 7、用水沖稀降低濃度或降低粘度 8、該泵或降低揚(yáng)程 |
泵出水不足 | 1、使用不當(dāng)葉輪流道或吸入管路賭賽 2、葉輪磨損嚴(yán)重 3、密封環(huán)破損(口環(huán)出) | 1、清理賭賽物 2、更換葉輪 3、更換 |
泵震動(dòng)大 | 1、底腳不穩(wěn) 2、軸承磨損嚴(yán)重 | 1、加固 2、更換軸承 |
電機(jī)發(fā)熱 | 1、流量過大超載運(yùn)行 2、碰擦 3、軸承損壞 4、電壓不足 | 1、關(guān)小出口閥 2、檢查排出 3、更換 4、穩(wěn)壓 |
泵泄露 | 1、聯(lián)接螺栓松動(dòng) 2、密封件磨損 3、泵體有砂孔或破裂 4、密封面部平整 | 1、加緊 2、更換 3、焊補(bǔ)或更換 4、修正 |
自吸泵啟動(dòng)前的準(zhǔn)備與試機(jī)運(yùn)行
1、檢查泵底座、泵蓋等連接部位的緊固件是否有松動(dòng)?如果有松動(dòng)應(yīng)固緊。
2、用手盤動(dòng)電機(jī)風(fēng)葉是風(fēng)有卡住或異聲等現(xiàn)象?
3、打開泵上方的加水閥門,加入儲(chǔ)液水不少于泵容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機(jī)不需再灌引水。
4、接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
開機(jī)工作,觀察泵運(yùn)行是否正常?如有異常現(xiàn)象,應(yīng)找出原因加以排除。
五、ZWL型訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與ZWL自吸排污泵型號(hào)②ZWL口徑③ZWL型揚(yáng)程(m)④ZWL自吸排污泵流量⑤ZWL自吸排污泵電機(jī)功率(KW)⑥ZWL自吸排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦ZWL自吸排污泵電壓〔V〕⑧ZWL自吸排污泵吸程(m)⑨ZWL型自吸排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的ZWL型型自吸排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按ZW型L直連式自吸排污泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們鄂泉泵業(yè)的【hcebai.com】,如有任何是疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),我廠是專業(yè)的自吸排污泵生產(chǎn)和開發(fā)廠家。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息