歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980新型切割式排污泵特點:
1、采用*的帶撕裂機構(gòu)、帶調(diào)節(jié)盤,利用大通道開式絞刀葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過直徑為泵徑約50%的固體顆粒及懸浮物,*吸盡。
2、本系列水泵引進德國設(shè)計一種特殊的撕裂和絞刀機構(gòu),能夠把纖維物質(zhì)撕裂、切斷,然后順利排放,因此本系列水泵特別適用于輸送含有長纖維物和沉淀物的污水。該泵解決了歷年以來其它排污泵易堵塞的難題。
3、設(shè)計合理、節(jié)能*。
4、采用材料精制而成的機械密封處于油室內(nèi)運行。
5、可根據(jù)用戶需要配備液位自動控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便,且易于實現(xiàn)自動化管理。雙導(dǎo)軌自動耦合裝置(自耦)系統(tǒng)給安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。

新型切割式潛水排污泵
型 號  | 口 徑  | 流 量  | 揚 程  | 功 率  | 轉(zhuǎn) 速  | 效 率  | 
WQK8-22QG  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
WQK12-15QG  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
WQK15-15QG  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
WQK15-30QG  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
WQK20-7QG  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1450  | 54  | 
WQK10-10QG  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1450  | 56  | 
WQK20-15QG  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
WQK15-25QG  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
WQK18-30QG  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
WQK25-32QG  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
WQK20-40QG  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
WQK25-15QG  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
WQK37-13QG  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
WQK25-30QG  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
WQK30-40QG  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
WQK35-50QG  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
WQK35-60QG  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
WQK40-7QG  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
WQK43-13QG  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
WQK40-15QG  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
WQK65-25QG  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
WQK80-10QG  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
WQK110-10QG  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
WQK100-15QG  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
WQK85-20QG  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
WQK100-25QG  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
WQK100-30QG  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
WQK100-35QG  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
WQK130-15QG  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
WQK130-20QG  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
QWK145-9QG  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
WQK180-15QG  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
WQK180-20QG  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
QWK180-25QG  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
QWK130-30QG  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
WQK180-30QG  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
WQK200-30QG  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
WQK300-7QG  | 200  | 300  | 7  | 11  | 1450  | 73  | 
WQK250-11QG  | 200  | 250  | 11  | 15  | 1450  | 74  | 
WQK400-10QG  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
WQK400-13QG  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
WQK250-15QG  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
WQK300-15QG  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
WQK250-22QG  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
WQK350-25QG  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
WQ2K400-30QG  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
WQK600-9QG  | 250  | 600  | 9  | 30  | 1450  | 74  | 
WQK600-12QG  | 250  | 600  | 12  | 37  | 980  | 78  | 
WQK600-15QG  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1450  | 75  | 
WQK600-20QG  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
WQK600-25QG  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1450  | 73  | 
WQK800-12QG  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
WQK500-15QG  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
WQK800-15QG  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
WQK600-20QG  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
WQK800-20QG  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
QWK950-20QG  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
QWK1000-25QG  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
WQK1100-10QG  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
WQK1500-15QG  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
WQK1200-18QG  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
WQK1100-28QG  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
WQK1000-36QG  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
WQK1500-10QG  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
WQK2000-15QG  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
WQK1700-22QG  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
WQK1500-26QG  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
WQK1700-30QG  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
WQK1800-32QG  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
WQK2500-10QG  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
WQK2600-15QG  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
WQK2400-22QG  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
WQK2600-24QG  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
切割式潛水排污泵途:

  適用于農(nóng)村沼氣池中產(chǎn)生的沼液沼渣清理、市政工程、制藥、造紙、化工、印染、建筑、礦山、冶煉、煤加工工業(yè)、各種養(yǎng)殖業(yè)、屠宰場、化糞池、制革、紡織、醫(yī)院、賓館、及城市污水排放系統(tǒng)等行業(yè)輸送含有固體顆粒、長纖維物的液體,以及特別臟、粘和滑的污水污物,也可用于抽送清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃