歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980  大流量消防自吸泵組*國內(nèi)外該類型的空白,并取得了國家實用新型,該系列強自吸雙吸式自吸泵組,屬于一種多功能雙吸式自吸泵與真空泵組及自動控制系統(tǒng)的巧妙組合,不僅擁有雙吸泵的運行平穩(wěn)的性能,普通自吸泵的自吸功能,還擁有強自吸自動控制的性能。本產(chǎn)品在使用時,不需引灌水就能開機強自吸正常工作了,耐干磨,不需底閥,與其它產(chǎn)品有本質(zhì)上、結(jié)構(gòu)上的區(qū)別。EQZWS型大流量消防自吸泵產(chǎn)品特點:
1、大流量自吸排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,該系列自吸泵為臥式結(jié)構(gòu),泵一體、外型美觀、占地面積少。與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
2、運行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高、電機和泵直聯(lián)、簡化了中間結(jié)構(gòu),增加了運行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動靜平衡,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、大流量自吸泵軸承采用機械密封,動、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無泄露,使用壽命長。
4、大流量自吸排污泵采用先進稅利模型、具有效率高,性能好等特點。
5、大流量自吸泵安裝使用維護方便,吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
6、大流量自吸排污泵結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。
大流量自吸排污泵產(chǎn)品用途:
1、大流量自吸泵適用于工業(yè)和城市給排水、環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設(shè)備冷卻等。使用介質(zhì)溫度不超過80°c,粘度≤100厘泊、含固量可達(dá)30%以下。
2、該系列大吸程泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效量好。
大流量自吸泵工作條件
1、周圍環(huán)境溫度≤40,海拔高度≤1000m,相對溫度≤95%介質(zhì)溫度≤80°c。特殊要求可達(dá)200°c 。
2、自吸高度不能超過規(guī)定值6-6.5米,吸入管路長度≤10米。
EQZWS型大流量消防自吸泵?結(jié)構(gòu)示意圖:
大流量自吸排污泵性能參數(shù)表:
序號  | 型 號  | 流量  | 揚程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時間(S/5m)  | 重量  | 
1  | 100EQZWS80-10-4.2-4  | 80  | 10  | 68.1  | 4  | 1450  | 2.0  | 5.5  | 100  | 230  | 
2  | 100EQZWS100-12-5.5-4  | 100  | 12  | 74.3  | 5.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 260  | 
3  | 100EQZWS100-15-7.5-4  | 100  | 15  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 280  | 
4  | 100EQZWS100-20-11-4  | 100  | 20  | 66.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 320  | 
5  | 100EQZWS100-25-15-4  | 100  | 25  | 60.6  | 15  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 330  | 
6  | 100EQZWS100-30-18.5-4  | 100  | 30  | 58.9  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 360  | 
7  | 100EQZWS100-40-22-2  | 100  | 40  | 66.1  | 22  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 360  | 
8  | 100EQZWS100-50-30-2  | 100  | 50  | 60.6  | 30  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 440  | 
9  | 100EQZWS100-60-37-2  | 100  | 60  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 450  | 
10  | 100EQZWS100-70-45-2  | 100  | 70  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 530  | 
11  | 100EQZWS100-80-45-2  | 100  | 80  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 5.5  | 100  | 540  | 
12  | 150EQZWS150-10-7.5-4  | 150  | 10  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 330  | 
13  | 150EQZWS150-15-11-4  | 150  | 15  | 69.7  | 11  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 340  | 
14  | 150EQZWS150-20-15-4  | 150  | 20  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 370  | 
15  | 150EQZWS150-25-18.5-4  | 150  | 25  | 69.0  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 420  | 
16  | 150EQZWS150-30-22-4  | 150  | 30  | 69.7  | 22  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 480  | 
17  | 150EQZWS150-35-30-4  | 150  | 35  | 63.6  | 30  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 660  | 
18  | 150EQZWS150-40-37-4  | 150  | 40  | 63.6  | 37  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 680  | 
19  | 150EQZWS150-50-45-4  | 150  | 50  | 67.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
20  | 150EQZWS150-40-37-2  | 150  | 40  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 480  | 
21  | 150EQZWS150-50-45-2  | 150  | 50  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 540  | 
22  | 150EQZWS150-65-55-2  | 150  | 65  | 64.4  | 55  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
23  | 150EQZWS150-80-75-2  | 150  | 80  | 62.3  | 75  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 880  | 
24  | 150EQZWS200-11-11-4  | 200  | 11  | 68.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 5.5  | 100  | 340  | 
25  | 150EQZWS200-15-15-4  | 200  | 15  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 6.0 0  | 100  | 370  | 
26  | 150EQZWS200-18-18.5-4  | 200  | 18  | 66.3  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 420  | 
27  | 150EQZWS200-22-22-4  | 200  | 22  | 68.1  | 22  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 480  | 
28  | 150EQZWS200-27-30-4  | 200  | 27  | 65.4  | 30  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 660  | 
29  | 150EQZWS200-32-37-4  | 200  | 32  | 62.8  | 37  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 680  | 
30  | 150EQZWS200-40-45-4  | 200  | 40  | 63.7  | 45  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
31  | 150EQZWS200-50-55-4  | 200  | 50  | 65.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 860  | 
32  | 150EQZWS200-40-45-2  | 200  | 40  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 540  | 
33  | 150EQZWS200-50-55-2  | 200  | 50  | 66.1  | 55  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
34  | 150EQZWS200-65-75-2  | 200  | 65  | 63.0  | 75  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 880  | 
35  | 150EQZWS200-80-90-2  | 200  | 80  | 64.6  | 90  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 950  | 
36  | 150EQZWS250-50-55-4  | 250  | 50  | 69.7  | 55  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 860  | 
37  | 200EQZWS250-12-15-6  | 250  | 12  | 68.1  | 15  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 480  | 
38  | 200EQZWS250-15-18-6  | 250  | 15  | 69.0  | 18  | 960  | 3.0  | 6.0  | 120  | 520  | 
39  | 200EQZWS250-20-22-4  | 250  | 20  | 72.9  | 22  | 1450  | 3.0  | 6.0 0  | 120  | 620  | 
40  | 200EQZWS250-25-30-4  | 250  | 25  | 66.8  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 710  | 
41  | 20EQZWS250-30-37-4  | 250  | 30  | 69.3  | 32  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
42  | 200EQZWS250-40-45-4  | 250  | 40  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
43  | 200EQZWS250-45-55-4  | 250  | 45  | 69.7  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
44  | 200EQZWS250-55-75-4  | 250  | 55  | 62.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
45  | 200EQZWS250-65-90-4  | 250  | 65  | 65.6  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
46  | 200EQZWS300-10-15-6  | 300  | 10  | 72.7  | 15  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 480  | 
47  | 200EQZWS300-12-18.5-6  | 300  | 12  | 70.7  | 18.5  | 960  | 3.0  | 6.0  | 120  | 520  | 
48  | 200EQZWS300-15-22-4  | 300  | 15  | 74.3  | 22  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 620  | 
49  | 200EQZWS300-20-30-4  | 300  | 20  | 72.7  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 710  | 
50  | 200EQZWS300-25-37-4  | 300  | 25  | 73.6  | 37  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
51  | 200EQZWS300-30-45-4  | 300  | 30  | 72.7  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
52  | 200EQZWS300-40-55-4  | 300  | 40  | 74.3  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
53  | 200EQZWS300-50-75-4  | 300  | 50  | 68.1  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
54  | 200EQZWS300-55-75-4  | 300  | 55  | 74.9  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
55  | 200EQZWS300-60-90-4  | 300  | 60  | 68.1  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
56  | 200EQZWS350-8-15-6  | 350  | 8  | 63.6  | 15  | 960  | 3.0  | 5.0  | 120  | 580  | 
57  | 200EQZWS350-11-18.5-6  | 350  | 11  | 70.9  | 18.5  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 620  | 
58  | 200EQZWS350-13-22-4  | 350  | 13  | 70.4  | 22  | 1450  | 3.0  | 5.5  | 120  | 620  | 
59  | 200EQZWS350-17-30-4  | 350  | 17  | 67.6  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 710  | 
60  | 200EQZWS350-22-37-4  | 350  | 22  | 66.7  | 37  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
61  | 200EQZWS350-28-45-4  | 350  | 28  | 69.8  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
62  | 200EQZWS350-35-55-4  | 350  | 35  | 71.4  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
63  | 200EQZWS350-42-75-4  | 350  | 42  | 66.8  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
64  | 200EQZWS350-50-90-4  | 350  | 50  | 66.2  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
65  | 200EQZWS350-60-110-4  | 350  | 60  | 65.0  | 110  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1120  | 
66  | 200EQZWS400-9-18.5-6  | 400  | 9  | 66.3  | 18.5  | 960  | 3.0  | 5.0  | 120  | 620  | 
67  | 200EQZWS400-11-22-6  | 400  | 11  | 68.1  | 22  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 710  | 
68  | 200EQZWS400-15-30-4  | 400  | 15  | 68.1  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 710  | 
69  | 200EQZWS400-20-37-4  | 400  | 20  | 69.3  | 37  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
70  | 200EQZWS400-25-45-4  | 400  | 25  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
71  | 200EQZWS400-30-55-4  | 400  | 30  | 69.9  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
72  | 200EQZWS400-40-75-4  | 400  | 40  | 68.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
73  | 200EQZWS400-48-90-4  | 400  | 48  | 68.4  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
74  | 200EQZWS400-55-110-4  | 400  | 55  | 64.1  | 110  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1120  | 
75  | 200EQZWS400-65-132-4  | 400  | 65  | 63.1  | 132  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1160  | 
76  | 250EQZWS500-12-30-6  | 500  | 12  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 5.5  | 150  | 1070  | 
77  | 250EQZWS500-15-37-4  | 500  | 15  | 65.0  | 37  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1070  | 
78  | 250EQZWS500-20-45-4  | 500  | 20  | 71.2  | 45  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1110  | 
79  | 250EQZWS500-25-55-4  | 500  | 25  | 72.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1220  | 
80  | 250EQZWS500-30-75-4  | 500  | 30  | 64.1  | 75  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1310  | 
81  | 250EQZWS500-35-90-4  | 500  | 35  | 62.3  | 90  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1360  | 
82  | 250EQZWS500-40-90-4  | 500  | 40  | 71.2  | 90  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1360  | 
83  | 250EQZWS600-10-30-6  | 600  | 10  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 5.5  | 150  | 1070  | 
84  | 250EQZWS600-13-37.0-4  | 600  | 13  | 67.6  | 37  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1070  | 
85  | 250EQZWS600-16-45.0-4  | 600  | 16  | 68.4  | 45  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1110  | 
86  | 250EQZWS600-22-55.0-4  | 600  | 22  | 76.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1220  | 
87  | 250EQZWS600-27-75.0-4  | 600  | 27  | 69.2  | 75  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1310  | 
88  | 250EQZWS600-32-90.0-4  | 600  | 32  | 68.4  | 90  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1360  | 
89  | 250EQZWS600-40-110-4  | 600  | 40  | 69.9  | 110  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1450  | 
90  | 250EQZWS600-48-132-4  | 600  | 48  | 69.9  | 132  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1490  | 
91  | 250EQZWS600-55-160-4  | 600  | 55  | 66.1  | 160  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1550  | 
92  | 300EQZWS800-10-37-6  | 800  | 10  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1260  | 
93  | 300EQZWS800-13-45-6  | 800  | 13  | 74.1  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1350  | 
94  | 300EQZWS800-16-55-6  | 800  | 16  | 74.6  | 55  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1390  | 
95  | 300EQZWS800-20-75-4  | 800  | 20  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1350  | 
96  | 300EQZWS800-26-90-4  | 800  | 26  | 74.1  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1390  | 
97  | 300EQZWS800-32-110-4  | 800  | 32  | 74.6  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1480  | 
98  | 300EQZWS800-37-132-4  | 800  | 37  | 71.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1520  | 
99  | 300EQZWS800-42-160-4  | 800  | 42  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1580  | 
100  | 300EQZWS1000-8-37-6  | 1000  | 8  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1260  | 
101  | 300EQZWS1000-10-45-6  | 1000  | 10  | 71.2  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1350  | 
102  | 300EQZWS1000-12-55-6  | 1000  | 12  | 69.9  | 55  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1390  | 
103  | 300EQZWS1000-16-75-4  | 1000  | 16  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1350  | 
104  | 300EQZWS1000-20-90-4  | 1000  | 20  | 71.2  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1390  | 
105  | 300EQZWS1000-25-110-4  | 1000  | 25  | 72.9  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1480  | 
106  | 300EQZWS1000-30-132-4  | 1000  | 30  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1520  | 
107  | 300EQZWS1000-35-160-4  | 1000  | 35  | 70.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1580  | 
108  | 350EQZWS1200-7-37-6  | 1200  | 7  | 72.8  | 37  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1280  | 
109  | 350EQZWS1200-9-45-6  | 1200  | 9  | 76.9  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1370  | 
110  | 350EQZWS1200-11-55-6  | 1200  | 11  | 66.7  | 55  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1420  | 
111  | 350EQZWS1200-13-75-4  | 1200  | 13  | 72.7  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1370  | 
112  | 350EQZWS1200-17-90-4  | 1200  | 17  | 76.9  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1420  | 
113  | 350EQZWS1200-22-110-4  | 1200  | 22  | 75.8  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1510  | 
114  | 350EQZWS1200-26-132-4  | 1200  | 26  | 72.1  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1540  | 
115  | 350EQZWS1200-30-160-4  | 1200  | 30  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1620  | 
116  | 350EQZWS1200-35-200-4  | 1200  | 35  | 71.5  | 200  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1710  | 
117  | 350EQZWS1500-5.5-37-6  | 1500  | 5.5  | 74.8  | 37  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1280  | 
118  | 350EQZWS1500-7-45-6  | 1500  | 7  | 78.7  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1370  | 
119  | 350EQZWS1500-9-55-6  | 1500  | 9  | 70.5  | 55  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1420  | 
120  | 350EQZWS1500-11-75-4  | 1500  | 11  | 74.8  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1370  | 
121  | 350EQZXS1500-14-90-4  | 1500  | 14  | 74.3  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1420  | 
122  | 350EQZWS1500-17-110-4  | 1500  | 17  | 74.3  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1510  | 
123  | 350EQZWS1500-20-132-4  | 1500  | 20  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1540  | 
124  | 350EQZWS1500-25-160-4  | 1500  | 25  | 75.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1620  | 
125  | 350EQZWS1500-30-200-4  | 1500  | 30  | 72.1  | 200  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1710  | 
126  | 350EQZWS1500-35-220-4  | 1500  | 35  | 76.5  | 220  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1820  | 
127  | 400EQZWS1800-10-90-6  | 1800  | 10  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1650  | 
128  | 400EQZWS1800-12-110-6  | 1800  | 12  | 63.0  | 110  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1750  | 
129  | 400EQZWS1800-15-132-6  | 1800  | 15  | 65.6  | 132  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1860  | 
130  | 400EQZWS1800-18-160-4  | 1800  | 18  | 64.9  | 160  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1920  | 
131  | 400EQZWSS1800-24-200-6  | 1800  | 24  | 69.2  | 200  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2100  | 
132  | 400EQZWS1800-26-220-6  | 1800  | 26  | 68.2  | 220  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2200  | 
133  | 400EQZXS1800-30-250-6  | 1800  | 30  | 69.2  | 250  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2500  | 
134  | 400EQZWS1800-32-280-4  | 1800  | 32  | 68.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2400  | 
135  | 400EQZWS1800-35-315-4  | 1800  | 35  | 64.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2550  | 
136  | 400EQZWS2000-9-90-6  | 2000  | 9  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1650  | 
137  | 400EQZWS2000-11-110-6  | 2000  | 11  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1750  | 
138  | 400EQZWS2000-14-132-6  | 2000  | 14  | 68  | 132  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1860  | 
139  | 400EQZWS2000-17-160-6  | 2000  | 17  | 68.1  | 160  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1920  | 
140  | 400EQZWS2000-22-200-6  | 2000  | 22  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2100  | 
141  | 400EQZWS2000-24-220-6  | 2000  | 24  | 69.9  | 220  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2200  | 
142  | 400EQZWS2000-28-250-6  | 2000  | 28  | 71.8  | 250  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2500  | 
143  | 400EQZWS2000-30-280-4  | 2000  | 30  | 71.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2400  | 
144  | 400EQZWS2000-32-315-4  | 2000  | 32  | 65.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2550  | 
145  | 500EQZWS2200-8-90-6  | 2200  | 8  | 62.7  | 90  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1680  | 
146  | 500EQZWS2200-10-110-6  | 2200  | 10  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1780  | 
147  | 500EQZWS2200-12-132-6  | 2200  | 12  | 64.1  | 132  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1880  | 
148  | 500EQZWS2200-15-160-6  | 2200  | 15  | 66.1  | 160  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1950  | 
149  | 500EQZWS2200-20-200-6  | 2200  | 20  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2130  | 
150  | 500EQZWS2200-22-220-6  | 2200  | 22  | 70.5  | 220  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2230  | 
151  | 500EQZWS2200-25-250-6  | 2200  | 25  | 70.5  | 250  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2530  | 
152  | 500EQZWS2200-28-280-4  | 2200  | 28  | 70.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2450  | 
  大流量自吸泵屬于大吸程自吸泵系鄂泉公司根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進后研制而成的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品屬國內(nèi)*,各項技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi)優(yōu)先,達(dá)到先進水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃